PRÉ CONSELHO DE CLASSE PRÉ-CONSELHO
NOME:                             2M1EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP 3ªAPNP 4ªAPNP PROJETO NOTA NOTAS FREQUENCIA
01 AMON BRANDAO LARES 4 0 0 0 0 0 4 X X
02 ANA JULIA PEREIRA FREITAS DO RIO 0 0 0 0 0 0 0 X X
03 BEATRIZ DE LUCAS RAYMUNDO 5 0 0 0 3 0 8 X  
04 BENJAMIM DUTRA LOUREIRO 4 0 2 0 0 0 6 X  
05 GABRIEL RIBEIRO SILVA 4 0 0 2 0 10 16 X  
06 GABRIELLA TEOFILO TOMAZI 6 2 2 3 2 10 25    
07 GUILHERME MULULO FAUSTINO 5 0 2 0 0 0 7 X X
08 GUSTAVO CONCEIÇÃO RAVANI 0 0 0 0 0 0 0 X X
09 GUSTAVO LUTHGAR LOPES GRATTZ 4 0 0 0 0 0 4 X X
10 IAGO BARBOSA PIANCA 0 0 0 0 0 0 0 X X
11 ISABELLE SOUZA SOARES 6 1 2 0 0 10 19    
12 JULIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 7 0 0 0 0 10 17 X X
13 JULIO CESAR DA SILVA CAMPOS 6 0 0 0 3 0 9 X X
14 KÉZYA VIEIRA DOS SANTOS 8 2 0 0 0 10 20    
15 LARISSA DA SILVA RIBEIRO 6 2 0 3 3 10 24    
16 LUCAS MACIEL MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 X X
17 LUKAS DE ALMEIDA MIRANDA 6 2 0 3 3 10 24    
18 MARIA HELENA OLIVEIRA GOMES 5 0 0 0 0 10 15 X X
19 MATHEUS HENDRYL VILA REAL MONTEIRO 7 1 0 3 3 10 24    
20 PEDRO HENRIQUE LATAVANHA NUNES DE OLIVEIRA 6 0 0 0 0 0 6 X X
21 PEDRO LUCAS BELO CELANTE 6 0 0 3 3 10 22    
22 RAFAEL CAMPOS DIAS 4 0 0 0 0 0 4 X X
23 RIQUELME DOS SANTOS BARCELOS 2 0 0 0 0 0 2 X X
24 SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA 3 0 0 0 0 0 3 X X
25 SÁVIO OLIVEIRA ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 X X
26 SOFIA PIMENTEL DE PAULA 0 0 0 0 0 0 0 X X
27 THIAGO AMORIM DO NASCIMENTO QUEIROZ 6 1 0 3 3 10 23    
28 WENDELL DIAS GOMES 0 0 0 0 0 0 0 X X
29 WILLIAN ARAUJO DA SILVA 6 0 0 0 0 0 6 X  
30 YASMIN VASCONCELOS CINTRA 6 0 0 0 0 10 16 X  
31 JOAO VITOR DOS SANTOS MARQUES 1 0 0 0 0 0 1 X X
NOME:                                               2M2EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP 3ªAPNP 4ªAPNP PROJETO Total NOTAS FREQUENCIA
01 ANDREAS MURYLO SILVA DE SOUZA 5 0 0 0 0 0 5 X X
02 ANTONIO GUILHERME DA SILVA DONATO 1 0 0 0 0 0 1 X X
03 ARTHUR BERTOLINO MENDES DA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 X X
04 ARTHUR FERREIRA SODRÉ 5 0 0 0 0 0 5 X X
05 ARTHUR PASSOS MENEZES DE OLIVEIRA 3 0 0 0 0 0 3 X X
06 BRUNA ANTUNES DOS SANTOS 4 0 0 0 0 0 4 X X
07 CAIO CARDOSO SOARES 0 0 0 0 0 0 0 X X
08 CAMILE BAZILIO DE CARVALHO 5 0 2 0 0 10 17 X X
09 DANILO SIMONELLI BASTOS 4 0 0 0 0 0 4 X X
10 DAVI OLIVEIRA SIMPLICIO 3 0 0 0 3 0 6 X X
11 DAVI RIBEIRO BARBOZA 6 2 2 3 0 8 21    
12 DELIZIANE KARLA DE PAULA PETERS 5 0 2 0 3 0 10 X X
13 DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO 5 2 2 0 0 0 9 X X
14 ELEN CRISTINA DO NASCIMENTO CHAVES 0 0 0 0 0 0 0 X X
15 EMILLY MACIEL DAS NEVES 3 2 2 3 2 0 12 X X
16 ESTHER STEIN FREIRE 5 0 0 0 0 10 15 X X
17 FILYPHE DE SOUZA GALDINO 0 0 0 0 0 0 0 X X
18 GABRIEL CHRISTINO SANTANNA 5 0 0 0 2 10 17 X X
19 GABRYEL SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA 1 0 2 0 0 0 3 X X
20 JOAO VITOR DA SILVA COUTINHO 0 0 0 0 0 0 0 X X
21 JOÃO VITOR ROMANHA SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 X X
22 KAYKE FAIRICH RODRIGUES DA FONSECA 0 0 0 0 0 0 0 X X
23 KETLHYN LUNA GOMES PAULINO 4 0 0 0 2 0 6 X X
24 LAÍS LÍVIA FERREIRA BARCELAR 5 0 0 0 0 9 14 X X
25 MARIA CLARA BARBOSA DOS SANTOS 4 2 0 3 0 0 9 X X
26 MATHEUS GONÇALVES DE FRANÇA 4 0 0 0 0 0 4 X X
27 MATHEUS SCHNEIDER VAGO 2 0 0 0 0 0 2 X X
28 NICOLY PACHECO DOS REIS 0 0 0 0 0 0 0 X X
29 PATRICK COSTA ROSA TORREZANI 6 2 2 3 3 10 26    
30 PAULO CEZAR NAIMEK PARIZ DA SILVA 1 0 0 0 0 0 1 X X
31 PEDRO EMMANUEL SOUZA DE LIMA MOTTA 2 2 2 0 0 0 6 X X
32 SAMUEL DA SILVA BARRETO 6 0 0 0 0 0 6 X X
33 THIAGO MIRANDA NEVES 5 0 0 0 2 0 7 X X
34 VICTOR RIBEIRO ALVES 4 0 0 0 0 0 4 X X
35 WESLLEY BRUNO MATOS ADAO GALVAO 2 0 2 3 2 0 9 X X
NOME:                                               2M3EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP 3ªAPNP PROJETO 5ªAPNP Total NOTAS FREQUENCIA
01 ABNER FLEGLER VIEIRA MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 X X
02 ALEF RODRIGUES SANTOS DUARTE 7 0 2 0 0 0 9 X X
03 ARTHUR BELEM MARQUES 5 0 0 0 2 0 7 X X
04 ARTHUR NASCIMENTO SARMENTO 6 0 0 0 0 0 6 X X
05 AUGUSTO CANDIDO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 X X
06 BRENO ALVARENGA SANTANA LEAL 7 0 0 0 0 0 7 X X
07 CAIO SEIXAS FERNANDES 3 0 0 0 0 0 3 X X
08 DANIEL BARROS SILVA DELUNARDO 7 2 2 3 3 10 27    
09 DAVI ALVES SILVA 8 2 2 0 3 10 25    
10 ERIC OLIVEIRA SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 X X
11 JOÃO VICTOR DE FREITAS MARINHO 7 0 0 2 3 0 12 X X
12 LEOMAN MENDES VIEIRA SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
13 LUCAS DE SOUZA ESTEVES 0 0 0 0 0 0 0 X X
14 MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES FEITOSA 3 0 0 3 0 0 6 X X
15 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MADRUGA 0 0 2 0 0 10 12 X X
16 MARIA EDUARDA PIANA RODRIGUES 6 0 0 0 2 0 8 X X
17 MARIA EDWARDA MENDES AMARAL 4 0 0 0 0 0 4 X X
18 MATHEUS HENRIQUE VALENTIM PAIVA DOS SANTOS 5 0 2 3 2 10 22    
19 MATHEUS SANTOS DA COSTA PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
20 NATHAN COSTA RAMOS 0 2 0 0 0 0 2 X X
21 NATHAN DE SOUZA CALDAS 6 0 1 2 3 10 22    
22 NATHAN FRIEDRICH KEIJOK 7 0 0 3 0 10 20    
23 NEIRO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
24 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA 2 0 0 0 0 0 2 X X
25 RAMON DOS SANTOS NASCIMENTO 6 0 0 0 3 0 9 X X
26 RICHARDY OLIVEIRA RODRIGUES 6 0 1 3 0 0 10 X X
27 SALETE VITÓRIA DE LIMA 3 0 0 0 0 0 3 X X
28 SAMANTA LOYOLA DE ANDRADE 6 0 0 0 0 0 6 X X
29 SAMUEL DA SILVA DORNELAS PAIVA 7 0 1 2 0 0 10 X X
30 SAMUEL DE JESUS BERNARDO 0 0 0 0 2 0 2 X X
31 WEVERTON RICHARD RODRIGUES SILVESTRE 0 0 0 0 0 0 0 X X
32 ADRYEL SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA 2 0 0 0 0 0 2 X X
NOME:                                               3M1EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP PROJETO Total     NOTAS FREQUENCIA
01 ABIEL DUTRA LOUREIRO 7 5 5 10 27        
02 ANA CLARA GONÇALVES MOTTA 7 5 5 10 27     X X
03 AYRA FURLANE DA CRUZ 9 0 5 10 24        
04 BRENDA TIROLA ZAMBON FERREIRA 9 5 0 0 14     X X
05 CARLOS RAUL RODRIGUES SANTOS 9 5 5 10 29        
06 CAUÃ JUNIO BISPO DE ASSIS 1 0 0 0 1     X X
07 CELSO PEREIRA FILHO 9 0 0 0 9        
08 DANIEL FAZOLO DE SOUZA 7 5 5 10 27        
09 DAVID PEREIRA CAIRES REBOLI 9 5 5 10 29        
10 EDUARDO MOTA DE PAULA 5 5 5 10 25        
11 EMILY JAVARINI DE LACERDA 5 5 5 10 25        
12 GABRIEL BASTOS ZIKTNEL 6 5 5 10 26        
13 GABRIEL JESUS DO ROZÁRIO 7 5 5 10 27        
14 GRAZYELA CAMPOS SANTANA DA SILVA 0 5 0 0 5     X X
15 GUILHERME MARTINS GOMES DE MATOS 4 5 5 10 24        
16 GUILHERME SANTOS MARTINS 9 5 5 10 29        
17 JEFFERSON GOMES BREMER HANDEM 7 0 5 10 22        
18 JOAO TERRA JUNIOR 7 5 5 10 27        
19 JOAO VITOR DOS REIS BEZERRA 2 5 5 10 22        
20 JOÃO VITOR SILVA FERREIRA 6 5 5 10 26        
21 JOHN WESLEY PORTES OLIVEIRA 7 0 5 10 22        
22 KAUÃ ANDRADE CHAGAS DA SILVA 7 5 5 10 27        
23 KEVIN OLIVEIRA MARTINS LIRIO 9 5 0 10 24        
24 LORENZA FROEDE 8 0 5 10 23        
25 LUAN LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO 6 0 0 0 6     X X
26 LUCAS RODRIGUES DE SOUZA 9 5 5 0 19     X X
27 LUIZ FELIPE DUTRA VILAR 6 5 5 10 26        
28 MARIA VICTORYA D AVILA DE SALLES 6 5 5 10 26        
29 MATEUS SOUZA SOARES 7 5 5 10 27        
30 MATHEUS ABNER SILVA MATTOS 0 0 0 0 0     X X
31 MATHEUS DOS SANTOS LICHETENELD 7 5 5 10 27        
32 MATHEUS PAULO DE ALMEIDA DE SOUSA 6 5 5 10 26        
33 RAWIEN PAULO DE OLIVEIRA ALVES 0 0 0 0 0     X X
34 RAYSSA DE OLIVEIRA PEREIRA 9 5 5 10 29        
35 REINALDO BARCELOS TORREÃO JUNIOR 6 5 0 10 21        
36 RENAN TENÓRIO FRAGA COSTA 8 5 5 10 28        
37 RENNER BARBOSA DEL SANTO 7 5 5 10 27        
38 SEMAÍAS FAGUNDES DOS SANTOS ROSA 9 0 0 10 19       X
39 THAIS CHRISTINE MENDES MATHEUS 9 5 5 0 19        
40 THALYTA RAPHAELE LIMA ALMEIDA 5 5 0 10 20        
41 VILLER GABRIEL CORONA 3 0 5 0 8     X X
42 VITÓRIA CARDOSO SERRI 8 5 5 10 28        
43 LUIZ KARLOS SOUZA 4 0 0 0 4     X X