PRÉ CONSELHO DE CLASSE PRÉ-CONSELHO
NOME:                                           2V1EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP 3ªAPNP 4ªAPNP PROJETO Total NOTAS FREQUENCIA
01 ADALBERTO ALVES CRUZ DA SILVA JÚNIOR 0 0 0 0 0 0 0 X X
02 ADHRIEL DE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA 4 2 2 0 2 10 20    
03 ADRYEL SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
04 ALEXANDRE GOMES DE SOUZA 2 0 0 0 0 0 2 X X
05 ALISSON ERICK SEDE PEREIRA 3 0 0 0 0 0 3 X X
06 CAROLINE SANTANA COELHO 0 0 0 0 0 0 0 X X
07 DANIEL MAIA SANTANNA 3 0 2 0 0 0 5 X X
08 DANIEL RIBEIRO SILVA 4 0 2 0 2 8 16 X X
09 DANILLO NASCIMENTO RAMOS 5 0 0 0 0 0 5 X X
10 DAVI FERREIRA MERIGUETI 0 0 0 0 0 0 0 X X
11 DAVI OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 X X
12 ELIZEU GONÇALVES MARTINS 0 0 0 0 0 0 0 X X
13 FILYPE MENDES MAIA DA SILVA 4 0 2 3 0 10 19    
14 GABRIEL ENTRINGER ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 X X
15 GABRIEL PALHONI CASTRO 6 0 0 3 3 8 20    
16 GUSTAVO CONSTANTINO RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 X X
17 JOÃO PEDRO DA COSTA LOUVERA 0 0 0 0 0 0 0 X X
18 JOÃO PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA 0 0 0 3 3 8 14 X X
19 JOÃO PEDRO GUERRA DOS SANTOS FAGUNDES 0 0 2 0 0 0 2 X X
20 JOAO PEDRO SOUZA DE SANTANA 4 0 2 0 3 0 9 X X
21 JOHN HOUSSAY EZEQUIEL BARROS 4 0 2 0 0 0 6 X X
22 JULIO CESAR MORAES DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 X X
23 MARCELO SARMENTO FILHO 4 0 2 3 0 8 17 X X
24 PEDRO ANTONIO SARMENTO RUFINO 0 0 0 0 0 0 0 X X
25 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SABINO 0 0 0 0 0 0 0 X X
26 PEDRO HENRIQUE PARADELA DA SILVA 3 0 0 0 0 0 3 X X
27 RAPHAEL SANTOS MONTOVANELI 6 2 2 3 3 10 26    
28 SARA AGUIAR NASCIMENTO 5 2 2 3 3 10 25    
29 TAYANE SILVA DE LANES 4 0 0 0 0 0 4 X X
30 WALISSON PASTORI CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 X X
31 WILLIAN LÍRIO VIEIRA JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 X X
NOME:                                        2V2EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP 3ªAPNP 4ªAPNP PROJETO Total NOTAS FREQUENCIA
01 ALEX JOSE MAIA MOURA 6 0 0 3 0 0 9 X X
02 ALICE MARIA ANTUNES DOS SANTOS 8 0 0 0 0 0 8 X X
03 ANA LUIZA LESSER DOS SANTOS COSTA 8 0 0 0 0 0 8 X X
04 ANDREY SILVA DE ANDRADE 0 0 2 0 0 0 2 X X
05 CARLOS VINICIUS DOS SANTOS DOMINGOS 8 0 0 0 0 0 8 X X
06 DARLAN DA SILVA OTTO 0 0 0 0 0 0 0 X X
07 DAVI VASCONCELOS MARTILIO 8 0 2 3 2 0 15 X X
08 DAVID MARTINS CLEM VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
09 EDUARDO OLIVEIRO MATTOS 8 0 0 0 0 0 8 X X
10E ERICK RODRIGUES DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 X X
11 FILIPE BARBOSA SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 X X
12 GABRIEL TINTORE 6 0 2 3 3 8 22    
13 GUILHERME DIAS DEMUNER 0 0 0 0 0 0 0 X X
14R JOAO VITOR DOS SANTOS MARQUES 0 0 0 0 0 0 0 X X
15 LETÍCIA COSTA BORGES 6 0 2 0 0 0 8 X X
16 LETICIA DE SOUZA MELO 4 0 0 0 0 0 4 X X
17 LUCIANO FALCÃO ROCHA 8 0 0 0 0 8 16 X X
18 MARESSA GABRIELA OLIVEIRA ALEXANDRE 5 0 0 0 0 0 5 X X
19 MARIA EDUARDA GOMES DA COSTA 7 0 2 0 0 0 9 X X
20 MATHEUS VICTOR DE OLIVEIRA KALKER 5 0 0 0 0 0 5 X X
21 NAYARA CRISTINA SOARES CORSINI 0 0 0 0 0 0 0 X X
22E RAYSSA LIMA GOMES 0 0 0 0 0 0 0 X X
23 THOMASY TAVARES CAMPOS FILHO 1 0 0 0 0 0 1 X X
24 WLAYNNER FERNANDES APRIGIO 4 0 0 0 0 8 12 X X
NOME:                                        3V1EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP PROJETO Total     NOTAS FREQUENCIA
01 ADSON BALDAN PIVETTA 9 5 5 10 29        
E ALDO MOURA BARROCA 0 0 0 0 0        
03 ALESSANDRA RODRIGUES GUIMARÃES 9 5 5 10 29        
04 ALEXSANDER RODRIGUES GUIMARÃES 9 5 5 0 19       X
05 ALICE GOMES CARDOSO 9 5 5 0 19       X
06 AUGUSTO LUIS DE CARVALHO MACHADO 9 0 0 8 17     X X
07 BERNARDO BRITO SOUZA 7 5 5 10 27        
08 BRUNO DE ASSUNÇÃO 9 5 5 0 19        
09 CINTIA DE JESUS LOPES 2 0 0 0 2     X X
10 DANIEL BORGES VENTURINI 8 5 0 0 13     X X
11 DAVI DA SILVA DE OLIVEIRA 2 0 0 0 2     X X
12 ENTONY JOVINO DOS SANTOS 8 5 0 10 23        
13 ERICK TAYNAN DE JESUS SILVA 6 5 5 10 26        
14 GABRIEL DANTE LUCIANO RUFINO 0 0 0 0 0     X X
15 GABRIEL SANTANA DOS SANTOS GUSMÃO 8 5 0 10 23        
16 ICARO ANDRÉ DUTRA 9 5 5 10 29        
17 ISABELLA CECILIA ALMEIDA DA SILVA 0 0 0 0 0     X X
18 ISABELLA OLIVEIRA LOUREIRO ROCHA 9 0 0 0 9     X X
19 JAMILY BARCELLOS SILVA 8 5 5 10 28        
20 JOAO RICARDO VASCONCELOS ALVES 3 5 0 0 8     X X
21 KASSIA YOUNG DOS SANTOS DA CRUZ 8 5 5 10 28        
22 LAVINIA BARCELLOS ALVES DANTAS 8 5 5 10 28        
23 LUCAS DELACENA GOMES 9 5 0 0 14     X X
24 LUCAS OLIVEIRA MATTOS 9 0 0 0 9     X X
25 LUCAS ZOCCA NUNES 8 5 5 10 28        
26 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 9 0 0 0 9     X X
27 RUBENS ELEUTERIO ALEXANDRE PEREIRA 0 0 0 0 0     X X
28 SOFIA GUESE DOS SANTOS 9 5 5 10 29        
29 TARLYS EGGERT CARVALHO 8 5 0 0 13        
30 VICTOR ZIMERER CARLINI 3 0 0 0 3     X X
31 WENDELL FABIANO SOUZA DE FREITAS 4 5 5 0 14        
NOME:                                        3V2EMIELE ON-LINE 1ªAPNP 2ªAPNP PROJETO Total     NOTAS FREQUENCIA
01 ALDRIC DE BRITO FIGUEIREDO LIMA 8 0 5 10 23        
02 ANA BEATRIZ DE SOUZA REVOREDO 9 0 5 10 24        
03 ANDERSON GOMES SILVERIO 0 0 0 0 0     X X
04 ANGELO GABRIEL SCHULZ DA SILVA 7 0 0 10 17        
05 ARTHUR LESSER DOS SANTOS COSTA 0 0 0 0 0     X X
06 ASHLEY DE JESUS BRUM 8 0 0 0 8     X X
07 BRENO OLIVEIRA CASTRO 8 5 5 10 28        
08 BRUNO DA SILVA SAMPAIO 8 5 5 10 28        
09 CAINÃ MACEDO FERNANDES GUERREIRO 8 5 5 10 28        
10 CAMILLY NASCIMENTO RODRIGUES 9 5 5 10 29        
11 DANIEL ARTHUR ALVES SANTOS CRUZ 9 0 0 0 9     X X
12 DANIEL VINAND BATISTA 8 0 0 0 8     X X
13 DAVI ACÁCIO TEIXEIRA 8 5 5 10 28        
14 FÁBIO MATHEUS DIAS PINTO 8 5 5 0 18       X
15 FELIPE ALMEIDA MARTINS 0 0 0 0 0     X X
16 GABRIEL GOMES MILAGRES 9 0 0 0 9        
17 GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA 9 5 5 10 29        
18 HENRIQUE YUTAKA KOMATSUZAKI 5 5 0 0 10     X X
19 HIGOR CORREIA VIEIRA 8 5 5 10 28        
20 JOÃO PEDRO QUEIROZ DOS SANTOS 8 5 0 10 23        
21 JULIANA PEREIRA ROGERIO 9 0 0 0 9     X X
22 KAICK BORGES MONTEIRO 0 5 0 0 5     X X
23 KELVIN DE JESUS MIGUEL 0 5 0 0 5     X X
24 KEWIN DA SILVA OLMO SERRI 8 0 0 10 18       X
25 MATHEUS DE ABREU PREZOTTI 8 0 0 10 18       X
26 NICOLAS KLEIN BATISTA 8 5 5 10 28        
27 SANTYAGO OLIVEIRA DA ROCHA 8 5 5 10 28        
28 VITOR PEREIRA VERARDO 8 5 5 10 28        
29 WILLIAN STORCH DO CARMO 8 5 0 10 23