O S NOME PROVA ONLINE 10 RECUPERAÇÃO 10 ATIVIDADES PROJETO 10 RECUPERAÇÃO 10 PROVA FINAL 10 RECUPERAÇÃO 10 AV 1 AV2 AV3 RESULTADO
1 A ALAN TOMAZ CARDOSO DOS SANTOS 0 0     0 Evadido 0 0 Evadido 0
2 A ALESSANDRO DOS SANTOS DA SILVA 7 6     7   7 0 7 14
3 A ALESSANDRO MARYNAN DOMINGOS ROGÉRIO SOUZA COSTA 1 4     5   4 0 5 9
4 E ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO NETO 0 0     0   0 0 0 0
5 A BRENO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA 4 1     4   4 0 4 8
6 A CAIO ROBERTO DE ASSIS COUTINHO 8 5     0   8 0 0 8
7 A CECÍLIA DE CAMPOS PAULO SERAFIM 4 5     6   5 0 6 11
8 E CLEMER EKER DO NASCIMENTO FILHO 0 0     0   0 0 0 0
9 E DAVI DIAS CORRÊA BARBOSA 0 0     0   0 0 0 0
10 A DAVID ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 0 0     4   0 0 4 4
11 A DIEGO VIEIRA AMANCIO 5 6     8   6 0 8 14
12 A EDSON HENRIQUE OLIVEIRA ARTHUR CRUZ CARDOSO 5 4     3   5 0 3 8
13 A ELLOÁ MARROQUE PEREIRA 1 5     3   5 0 3 8
14 A ERICK SALLES QUEIROZ DE LACERDA 5 0     5   5 0 5 10
15 A FRANCISCO DE OLIVEIRA QUEIROZ 4 0     5   4 0 5 9
16 E GABRIEL COUTINHO 0 0     0   0 0 0 0
17 E GABRIEL JACOB SANTOS XAVIER 5 0     8   5 0 8 13
18 A GABRIEL SILVA ROSA 0 7     8   7 0 8 15
19 A GUILHERME DIAS NUNES SIMORA 0 6     2   6 0 2 8
20 A HANRY RAMOS BARCELOS 3 4     4   4 0 4 8
21 A JHENNIFE RIBEIRO BARBOSA FERNANDES 0 8     3   8 0 3 11
22 A JHÔNYSTER MARTINS DA SILVA 8 0     3   8 0 3 11
23 A JOÃO HENRIQUE INACIO DE SOUZA 7 0     7   7 0 7 14
24 A KAUÃ DE OLIVEIRA THOMAZ 5 4     0   5 0 0 5
25 A LAZARO PEIXOTO BITTENCOURT 4 5     5   5 0 5 10
26 A LUAN LUCAS DOS SANTOS LUIZ 6 0     7   6 0 7 13
27 A MARIA LUÍSA NATIVIDADE AMORIM DE MELLO 0 6     4   6 0 4 10
28 A MATHEUS TIAGO AMORIM PEREIRA 7 5     10   7 0 10 17
29 A NICOLAS SOARES NASCIMENTO 4 6     4   6 0 4 10
30 A PABLO ISRAEL PEREIRA 8 8     6   8 0 6 14
31 E RAFAEL AGUIAR 0 0     0   0 0 0 0
32 A RAMON VAZ DOS SANTOS 4 4     4   4 0 4 8
33 A RANIEL MOREIRA LEITE 4 4     6   4 0 6 10
34 A SARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA 6 6     4   6 0 4 10
35 A THIAGO OSTERGREN CRUZ VICENTE 7 5     0   7 0 0 7
36 A VICTOR ROCHA ALVES 8 0     6   8 0 6 14
37 A VITOR HUGO BRONIL GOMES 8 0     6   8 0 6 14
38 A WAGNER MIGUEL VASCONCELOS VICENTE 7 0     8   7 0 8 15
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0
                  0 0 0 0